Jeg ba Copilot lage illustrasjon av et fjell hvor det vises tydelig forholdet mellom 2025 og 2026 når tallene er:
Total Høydemeter for 2025: 2205 m
Samlet distanse for 2026: 173,98 km
Samlet distanse for 2025: 106,88 km
Total Høydemeter for 2026: 3103 m
Her er tallene som er brukt som grunnlag.
Tue, 2/18/2025 5.23 km 161 m
Sat, 2/15/2025 22.74 km 440 m
Fri, 2/14/2025 8.06 km 110 m
Thu, 2/13/2025 4.38 km 71 m
Wed, 2/12/2025 4.95 km 62 m
Tue, 2/11/2025 7.63 km 166 m
Thu, 2/6/2025 1.24 km 32 m
Thu, 2/6/2025 5.32 km 151 m
Tue, 2/4/2025 4.93 km 205 m
Sat, 2/1/2025 3.56 km 125 m
Thu, 1/30/2025 6.04 km 161 m
Tue, 1/28/2025 5.23 km 257 m
Sat, 1/25/2025 4.24 km 61 m
Fri, 1/24/2025 5.54 km 105 m
Thu, 1/23/2025 6.79 km 98 m
Wed, 2/18/2026 12.55 km 89 m
Tue, 2/17/2026 11.83 km 86 m
Mon, 2/16/2026 2.96 km 25 m
Sun, 2/15/2026 12.25 km 193 m
Sun, 2/15/2026 0.27 km 0 m
Sat, 2/14/2026 14.05 km 291 m
Sat, 2/14/2026 14.16 km 245 m
Thu, 2/12/2026 2.80 km 0 m
Wed, 2/11/2026 1.55 km 0 m
Tue, 2/10/2026 10.27 km 170 m
Tue, 2/3/2026 6.91 km 346 m
Mon, 2/2/2026 0.97 km 46 m
Sun, 2/1/2026 7.98 km 455 m
Sat, 1/31/2026 5.79 km 293 m
Fri, 1/30/2026 7.52 km 124 m
Wed, 1/28/2026 0 km 0 m
Tue, 1/27/2026 0 km 0 m
Mon, 1/26/2026 0 km 0 m
Sun, 1/25/2026 7.76 km 111 m
Sat, 1/24/2026 1.96 km 16 m
Sat, 1/24/2026 9.37 km 242 m
Fri, 1/23/2026 8.36 km 115 m
Thu, 1/22/2026 8.39 km 111 m
Wed, 1/21/2026 9.10 km 76 m
Tue, 1/20/2026 5.26 km 69 m

Shared By: Anonymous
Source: Strava. Lenke er til et regneark med dataene som er hentet ut fra Strava. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ji0RM3YrNZGnw-w-wgYtIhGg0RgmtimOxThucVxu0dg/edit?usp=sharing
Image Alt Text: Visuell fremstilling av treningsmengde lagt ned samme periode i 2026 og 2025